                               L1_Ave

CE V3 - 2W - LM2596-100uH-1A.til	
05:12:40 PM, Wednesday, March 23, 2016	

Frequency	L1	Class A	Class B	Margin A	Margin B	

   MHz	Line_1_AV_top10	Class_A_Avg	Class_B_Avg	Line_1_AV_margin_A	Line_1_AV_margin_B	
0.15	  90.6	  66.0	  55.9	 -24.6	 -34.7
0.31	  82.5	  66.0	  51.6	 -16.5	 -30.9
0.61	  79.2	  60.0	  46.0	 -19.2	 -33.2
1.07	  74.7	  60.0	  46.0	 -14.7	 -28.7
17.13	  81.2	  60.0	  50.0	 -21.2	 -31.2
29.98	  73.1	  60.0	  50.0	 -13.1	 -23.1

